Initial commit

This commit is contained in:
2015-02-17 20:53:15 -05:00
parent 0197bcb289
commit 6b60acb4bd
2286 changed files with 403579 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,13 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
set TZData(:Pacific/Apia) {
{-9223372036854775808 45184 0 LMT}
{-2855737984 -41216 0 LMT}
{-1861878784 -41400 0 SAMT}
{-631110600 -39600 0 WST}
{1285498800 -36000 1 WSDT}
{1301752800 -39600 0 WST}
{1316872800 -36000 1 WSDT}
{1325239200 50400 1 WSDT}
{1333202400 46800 0 WST}
}

View File

@@ -0,0 +1,285 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
set TZData(:Pacific/Auckland) {
{-9223372036854775808 41944 0 LMT}
{-3192435544 41400 0 NZMT}
{-1330335000 45000 1 NZST}
{-1320057000 41400 0 NZMT}
{-1300699800 43200 1 NZST}
{-1287396000 41400 0 NZMT}
{-1269250200 43200 1 NZST}
{-1255946400 41400 0 NZMT}
{-1237800600 43200 1 NZST}
{-1224496800 41400 0 NZMT}
{-1206351000 43200 1 NZST}
{-1192442400 41400 0 NZMT}
{-1174901400 43200 1 NZST}
{-1160992800 41400 0 NZMT}
{-1143451800 43200 1 NZST}
{-1125914400 41400 0 NZMT}
{-1112607000 43200 1 NZST}
{-1094464800 41400 0 NZMT}
{-1081157400 43200 1 NZST}
{-1063015200 41400 0 NZMT}
{-1049707800 43200 1 NZST}
{-1031565600 41400 0 NZMT}
{-1018258200 43200 1 NZST}
{-1000116000 41400 0 NZMT}
{-986808600 43200 1 NZST}
{-968061600 41400 0 NZMT}
{-955359000 43200 1 NZST}
{-936612000 41400 0 NZMT}
{-923304600 43200 1 NZST}
{-757425600 43200 0 NZST}
{152632800 46800 1 NZDT}
{162309600 43200 0 NZST}
{183477600 46800 1 NZDT}
{194968800 43200 0 NZST}
{215532000 46800 1 NZDT}
{226418400 43200 0 NZST}
{246981600 46800 1 NZDT}
{257868000 43200 0 NZST}
{278431200 46800 1 NZDT}
{289317600 43200 0 NZST}
{309880800 46800 1 NZDT}
{320767200 43200 0 NZST}
{341330400 46800 1 NZDT}
{352216800 43200 0 NZST}
{372780000 46800 1 NZDT}
{384271200 43200 0 NZST}
{404834400 46800 1 NZDT}
{415720800 43200 0 NZST}
{436284000 46800 1 NZDT}
{447170400 43200 0 NZST}
{467733600 46800 1 NZDT}
{478620000 43200 0 NZST}
{499183200 46800 1 NZDT}
{510069600 43200 0 NZST}
{530632800 46800 1 NZDT}
{541519200 43200 0 NZST}
{562082400 46800 1 NZDT}
{573573600 43200 0 NZST}
{594136800 46800 1 NZDT}
{605023200 43200 0 NZST}
{623772000 46800 1 NZDT}
{637682400 43200 0 NZST}
{655221600 46800 1 NZDT}
{669132000 43200 0 NZST}
{686671200 46800 1 NZDT}
{700581600 43200 0 NZST}
{718120800 46800 1 NZDT}
{732636000 43200 0 NZST}
{749570400 46800 1 NZDT}
{764085600 43200 0 NZST}
{781020000 46800 1 NZDT}
{795535200 43200 0 NZST}
{812469600 46800 1 NZDT}
{826984800 43200 0 NZST}
{844524000 46800 1 NZDT}
{858434400 43200 0 NZST}
{875973600 46800 1 NZDT}
{889884000 43200 0 NZST}
{907423200 46800 1 NZDT}
{921938400 43200 0 NZST}
{938872800 46800 1 NZDT}
{953388000 43200 0 NZST}
{970322400 46800 1 NZDT}
{984837600 43200 0 NZST}
{1002376800 46800 1 NZDT}
{1016287200 43200 0 NZST}
{1033826400 46800 1 NZDT}
{1047736800 43200 0 NZST}
{1065276000 46800 1 NZDT}
{1079791200 43200 0 NZST}
{1096725600 46800 1 NZDT}
{1111240800 43200 0 NZST}
{1128175200 46800 1 NZDT}
{1142690400 43200 0 NZST}
{1159624800 46800 1 NZDT}
{1174140000 43200 0 NZST}
{1191074400 46800 1 NZDT}
{1207404000 43200 0 NZST}
{1222524000 46800 1 NZDT}
{1238853600 43200 0 NZST}
{1253973600 46800 1 NZDT}
{1270303200 43200 0 NZST}
{1285423200 46800 1 NZDT}
{1301752800 43200 0 NZST}
{1316872800 46800 1 NZDT}
{1333202400 43200 0 NZST}
{1348927200 46800 1 NZDT}
{1365256800 43200 0 NZST}
{1380376800 46800 1 NZDT}
{1396706400 43200 0 NZST}
{1411826400 46800 1 NZDT}
{1428156000 43200 0 NZST}
{1443276000 46800 1 NZDT}
{1459605600 43200 0 NZST}
{1474725600 46800 1 NZDT}
{1491055200 43200 0 NZST}
{1506175200 46800 1 NZDT}
{1522504800 43200 0 NZST}
{1538229600 46800 1 NZDT}
{1554559200 43200 0 NZST}
{1569679200 46800 1 NZDT}
{1586008800 43200 0 NZST}
{1601128800 46800 1 NZDT}
{1617458400 43200 0 NZST}
{1632578400 46800 1 NZDT}
{1648908000 43200 0 NZST}
{1664028000 46800 1 NZDT}
{1680357600 43200 0 NZST}
{1695477600 46800 1 NZDT}
{1712412000 43200 0 NZST}
{1727532000 46800 1 NZDT}
{1743861600 43200 0 NZST}
{1758981600 46800 1 NZDT}
{1775311200 43200 0 NZST}
{1790431200 46800 1 NZDT}
{1806760800 43200 0 NZST}
{1821880800 46800 1 NZDT}
{1838210400 43200 0 NZST}
{1853330400 46800 1 NZDT}
{1869660000 43200 0 NZST}
{1885384800 46800 1 NZDT}
{1901714400 43200 0 NZST}
{1916834400 46800 1 NZDT}
{1933164000 43200 0 NZST}
{1948284000 46800 1 NZDT}
{1964613600 43200 0 NZST}
{1979733600 46800 1 NZDT}
{1996063200 43200 0 NZST}
{2011183200 46800 1 NZDT}
{2027512800 43200 0 NZST}
{2042632800 46800 1 NZDT}
{2058962400 43200 0 NZST}
{2074687200 46800 1 NZDT}
{2091016800 43200 0 NZST}
{2106136800 46800 1 NZDT}
{2122466400 43200 0 NZST}
{2137586400 46800 1 NZDT}
{2153916000 43200 0 NZST}
{2169036000 46800 1 NZDT}
{2185365600 43200 0 NZST}
{2200485600 46800 1 NZDT}
{2216815200 43200 0 NZST}
{2232540000 46800 1 NZDT}
{2248869600 43200 0 NZST}
{2263989600 46800 1 NZDT}
{2280319200 43200 0 NZST}
{2295439200 46800 1 NZDT}
{2311768800 43200 0 NZST}
{2326888800 46800 1 NZDT}
{2343218400 43200 0 NZST}
{2358338400 46800 1 NZDT}
{2374668000 43200 0 NZST}
{2389788000 46800 1 NZDT}
{2406117600 43200 0 NZST}
{2421842400 46800 1 NZDT}
{2438172000 43200 0 NZST}
{2453292000 46800 1 NZDT}
{2469621600 43200 0 NZST}
{2484741600 46800 1 NZDT}
{2501071200 43200 0 NZST}
{2516191200 46800 1 NZDT}
{2532520800 43200 0 NZST}
{2547640800 46800 1 NZDT}
{2563970400 43200 0 NZST}
{2579090400 46800 1 NZDT}
{2596024800 43200 0 NZST}
{2611144800 46800 1 NZDT}
{2627474400 43200 0 NZST}
{2642594400 46800 1 NZDT}
{2658924000 43200 0 NZST}
{2674044000 46800 1 NZDT}
{2690373600 43200 0 NZST}
{2705493600 46800 1 NZDT}
{2721823200 43200 0 NZST}
{2736943200 46800 1 NZDT}
{2753272800 43200 0 NZST}
{2768997600 46800 1 NZDT}
{2785327200 43200 0 NZST}
{2800447200 46800 1 NZDT}
{2816776800 43200 0 NZST}
{2831896800 46800 1 NZDT}
{2848226400 43200 0 NZST}
{2863346400 46800 1 NZDT}
{2879676000 43200 0 NZST}
{2894796000 46800 1 NZDT}
{2911125600 43200 0 NZST}
{2926245600 46800 1 NZDT}
{2942575200 43200 0 NZST}
{2958300000 46800 1 NZDT}
{2974629600 43200 0 NZST}
{2989749600 46800 1 NZDT}
{3006079200 43200 0 NZST}
{3021199200 46800 1 NZDT}
{3037528800 43200 0 NZST}
{3052648800 46800 1 NZDT}
{3068978400 43200 0 NZST}
{3084098400 46800 1 NZDT}
{3100428000 43200 0 NZST}
{3116152800 46800 1 NZDT}
{3132482400 43200 0 NZST}
{3147602400 46800 1 NZDT}
{3163932000 43200 0 NZST}
{3179052000 46800 1 NZDT}
{3195381600 43200 0 NZST}
{3210501600 46800 1 NZDT}
{3226831200 43200 0 NZST}
{3241951200 46800 1 NZDT}
{3258280800 43200 0 NZST}
{3273400800 46800 1 NZDT}
{3289730400 43200 0 NZST}
{3305455200 46800 1 NZDT}
{3321784800 43200 0 NZST}
{3336904800 46800 1 NZDT}
{3353234400 43200 0 NZST}
{3368354400 46800 1 NZDT}
{3384684000 43200 0 NZST}
{3399804000 46800 1 NZDT}
{3416133600 43200 0 NZST}
{3431253600 46800 1 NZDT}
{3447583200 43200 0 NZST}
{3462703200 46800 1 NZDT}
{3479637600 43200 0 NZST}
{3494757600 46800 1 NZDT}
{3511087200 43200 0 NZST}
{3526207200 46800 1 NZDT}
{3542536800 43200 0 NZST}
{3557656800 46800 1 NZDT}
{3573986400 43200 0 NZST}
{3589106400 46800 1 NZDT}
{3605436000 43200 0 NZST}
{3620556000 46800 1 NZDT}
{3636885600 43200 0 NZST}
{3652610400 46800 1 NZDT}
{3668940000 43200 0 NZST}
{3684060000 46800 1 NZDT}
{3700389600 43200 0 NZST}
{3715509600 46800 1 NZDT}
{3731839200 43200 0 NZST}
{3746959200 46800 1 NZDT}
{3763288800 43200 0 NZST}
{3778408800 46800 1 NZDT}
{3794738400 43200 0 NZST}
{3809858400 46800 1 NZDT}
{3826188000 43200 0 NZST}
{3841912800 46800 1 NZDT}
{3858242400 43200 0 NZST}
{3873362400 46800 1 NZDT}
{3889692000 43200 0 NZST}
{3904812000 46800 1 NZDT}
{3921141600 43200 0 NZST}
{3936261600 46800 1 NZDT}
{3952591200 43200 0 NZST}
{3967711200 46800 1 NZDT}
{3984040800 43200 0 NZST}
{3999765600 46800 1 NZDT}
{4016095200 43200 0 NZST}
{4031215200 46800 1 NZDT}
{4047544800 43200 0 NZST}
{4062664800 46800 1 NZDT}
{4078994400 43200 0 NZST}
{4094114400 46800 1 NZDT}
}

View File

@@ -0,0 +1,257 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
set TZData(:Pacific/Chatham) {
{-9223372036854775808 44028 0 LMT}
{-410271228 45900 0 CHAST}
{152632800 49500 1 CHADT}
{162309600 45900 0 CHAST}
{183477600 49500 1 CHADT}
{194968800 45900 0 CHAST}
{215532000 49500 1 CHADT}
{226418400 45900 0 CHAST}
{246981600 49500 1 CHADT}
{257868000 45900 0 CHAST}
{278431200 49500 1 CHADT}
{289317600 45900 0 CHAST}
{309880800 49500 1 CHADT}
{320767200 45900 0 CHAST}
{341330400 49500 1 CHADT}
{352216800 45900 0 CHAST}
{372780000 49500 1 CHADT}
{384271200 45900 0 CHAST}
{404834400 49500 1 CHADT}
{415720800 45900 0 CHAST}
{436284000 49500 1 CHADT}
{447170400 45900 0 CHAST}
{467733600 49500 1 CHADT}
{478620000 45900 0 CHAST}
{499183200 49500 1 CHADT}
{510069600 45900 0 CHAST}
{530632800 49500 1 CHADT}
{541519200 45900 0 CHAST}
{562082400 49500 1 CHADT}
{573573600 45900 0 CHAST}
{594136800 49500 1 CHADT}
{605023200 45900 0 CHAST}
{623772000 49500 1 CHADT}
{637682400 45900 0 CHAST}
{655221600 49500 1 CHADT}
{669132000 45900 0 CHAST}
{686671200 49500 1 CHADT}
{700581600 45900 0 CHAST}
{718120800 49500 1 CHADT}
{732636000 45900 0 CHAST}
{749570400 49500 1 CHADT}
{764085600 45900 0 CHAST}
{781020000 49500 1 CHADT}
{795535200 45900 0 CHAST}
{812469600 49500 1 CHADT}
{826984800 45900 0 CHAST}
{844524000 49500 1 CHADT}
{858434400 45900 0 CHAST}
{875973600 49500 1 CHADT}
{889884000 45900 0 CHAST}
{907423200 49500 1 CHADT}
{921938400 45900 0 CHAST}
{938872800 49500 1 CHADT}
{953388000 45900 0 CHAST}
{970322400 49500 1 CHADT}
{984837600 45900 0 CHAST}
{1002376800 49500 1 CHADT}
{1016287200 45900 0 CHAST}
{1033826400 49500 1 CHADT}
{1047736800 45900 0 CHAST}
{1065276000 49500 1 CHADT}
{1079791200 45900 0 CHAST}
{1096725600 49500 1 CHADT}
{1111240800 45900 0 CHAST}
{1128175200 49500 1 CHADT}
{1142690400 45900 0 CHAST}
{1159624800 49500 1 CHADT}
{1174140000 45900 0 CHAST}
{1191074400 49500 1 CHADT}
{1207404000 45900 0 CHAST}
{1222524000 49500 1 CHADT}
{1238853600 45900 0 CHAST}
{1253973600 49500 1 CHADT}
{1270303200 45900 0 CHAST}
{1285423200 49500 1 CHADT}
{1301752800 45900 0 CHAST}
{1316872800 49500 1 CHADT}
{1333202400 45900 0 CHAST}
{1348927200 49500 1 CHADT}
{1365256800 45900 0 CHAST}
{1380376800 49500 1 CHADT}
{1396706400 45900 0 CHAST}
{1411826400 49500 1 CHADT}
{1428156000 45900 0 CHAST}
{1443276000 49500 1 CHADT}
{1459605600 45900 0 CHAST}
{1474725600 49500 1 CHADT}
{1491055200 45900 0 CHAST}
{1506175200 49500 1 CHADT}
{1522504800 45900 0 CHAST}
{1538229600 49500 1 CHADT}
{1554559200 45900 0 CHAST}
{1569679200 49500 1 CHADT}
{1586008800 45900 0 CHAST}
{1601128800 49500 1 CHADT}
{1617458400 45900 0 CHAST}
{1632578400 49500 1 CHADT}
{1648908000 45900 0 CHAST}
{1664028000 49500 1 CHADT}
{1680357600 45900 0 CHAST}
{1695477600 49500 1 CHADT}
{1712412000 45900 0 CHAST}
{1727532000 49500 1 CHADT}
{1743861600 45900 0 CHAST}
{1758981600 49500 1 CHADT}
{1775311200 45900 0 CHAST}
{1790431200 49500 1 CHADT}
{1806760800 45900 0 CHAST}
{1821880800 49500 1 CHADT}
{1838210400 45900 0 CHAST}
{1853330400 49500 1 CHADT}
{1869660000 45900 0 CHAST}
{1885384800 49500 1 CHADT}
{1901714400 45900 0 CHAST}
{1916834400 49500 1 CHADT}
{1933164000 45900 0 CHAST}
{1948284000 49500 1 CHADT}
{1964613600 45900 0 CHAST}
{1979733600 49500 1 CHADT}
{1996063200 45900 0 CHAST}
{2011183200 49500 1 CHADT}
{2027512800 45900 0 CHAST}
{2042632800 49500 1 CHADT}
{2058962400 45900 0 CHAST}
{2074687200 49500 1 CHADT}
{2091016800 45900 0 CHAST}
{2106136800 49500 1 CHADT}
{2122466400 45900 0 CHAST}
{2137586400 49500 1 CHADT}
{2153916000 45900 0 CHAST}
{2169036000 49500 1 CHADT}
{2185365600 45900 0 CHAST}
{2200485600 49500 1 CHADT}
{2216815200 45900 0 CHAST}
{2232540000 49500 1 CHADT}
{2248869600 45900 0 CHAST}
{2263989600 49500 1 CHADT}
{2280319200 45900 0 CHAST}
{2295439200 49500 1 CHADT}
{2311768800 45900 0 CHAST}
{2326888800 49500 1 CHADT}
{2343218400 45900 0 CHAST}
{2358338400 49500 1 CHADT}
{2374668000 45900 0 CHAST}
{2389788000 49500 1 CHADT}
{2406117600 45900 0 CHAST}
{2421842400 49500 1 CHADT}
{2438172000 45900 0 CHAST}
{2453292000 49500 1 CHADT}
{2469621600 45900 0 CHAST}
{2484741600 49500 1 CHADT}
{2501071200 45900 0 CHAST}
{2516191200 49500 1 CHADT}
{2532520800 45900 0 CHAST}
{2547640800 49500 1 CHADT}
{2563970400 45900 0 CHAST}
{2579090400 49500 1 CHADT}
{2596024800 45900 0 CHAST}
{2611144800 49500 1 CHADT}
{2627474400 45900 0 CHAST}
{2642594400 49500 1 CHADT}
{2658924000 45900 0 CHAST}
{2674044000 49500 1 CHADT}
{2690373600 45900 0 CHAST}
{2705493600 49500 1 CHADT}
{2721823200 45900 0 CHAST}
{2736943200 49500 1 CHADT}
{2753272800 45900 0 CHAST}
{2768997600 49500 1 CHADT}
{2785327200 45900 0 CHAST}
{2800447200 49500 1 CHADT}
{2816776800 45900 0 CHAST}
{2831896800 49500 1 CHADT}
{2848226400 45900 0 CHAST}
{2863346400 49500 1 CHADT}
{2879676000 45900 0 CHAST}
{2894796000 49500 1 CHADT}
{2911125600 45900 0 CHAST}
{2926245600 49500 1 CHADT}
{2942575200 45900 0 CHAST}
{2958300000 49500 1 CHADT}
{2974629600 45900 0 CHAST}
{2989749600 49500 1 CHADT}
{3006079200 45900 0 CHAST}
{3021199200 49500 1 CHADT}
{3037528800 45900 0 CHAST}
{3052648800 49500 1 CHADT}
{3068978400 45900 0 CHAST}
{3084098400 49500 1 CHADT}
{3100428000 45900 0 CHAST}
{3116152800 49500 1 CHADT}
{3132482400 45900 0 CHAST}
{3147602400 49500 1 CHADT}
{3163932000 45900 0 CHAST}
{3179052000 49500 1 CHADT}
{3195381600 45900 0 CHAST}
{3210501600 49500 1 CHADT}
{3226831200 45900 0 CHAST}
{3241951200 49500 1 CHADT}
{3258280800 45900 0 CHAST}
{3273400800 49500 1 CHADT}
{3289730400 45900 0 CHAST}
{3305455200 49500 1 CHADT}
{3321784800 45900 0 CHAST}
{3336904800 49500 1 CHADT}
{3353234400 45900 0 CHAST}
{3368354400 49500 1 CHADT}
{3384684000 45900 0 CHAST}
{3399804000 49500 1 CHADT}
{3416133600 45900 0 CHAST}
{3431253600 49500 1 CHADT}
{3447583200 45900 0 CHAST}
{3462703200 49500 1 CHADT}
{3479637600 45900 0 CHAST}
{3494757600 49500 1 CHADT}
{3511087200 45900 0 CHAST}
{3526207200 49500 1 CHADT}
{3542536800 45900 0 CHAST}
{3557656800 49500 1 CHADT}
{3573986400 45900 0 CHAST}
{3589106400 49500 1 CHADT}
{3605436000 45900 0 CHAST}
{3620556000 49500 1 CHADT}
{3636885600 45900 0 CHAST}
{3652610400 49500 1 CHADT}
{3668940000 45900 0 CHAST}
{3684060000 49500 1 CHADT}
{3700389600 45900 0 CHAST}
{3715509600 49500 1 CHADT}
{3731839200 45900 0 CHAST}
{3746959200 49500 1 CHADT}
{3763288800 45900 0 CHAST}
{3778408800 49500 1 CHADT}
{3794738400 45900 0 CHAST}
{3809858400 49500 1 CHADT}
{3826188000 45900 0 CHAST}
{3841912800 49500 1 CHADT}
{3858242400 45900 0 CHAST}
{3873362400 49500 1 CHADT}
{3889692000 45900 0 CHAST}
{3904812000 49500 1 CHADT}
{3921141600 45900 0 CHAST}
{3936261600 49500 1 CHADT}
{3952591200 45900 0 CHAST}
{3967711200 49500 1 CHADT}
{3984040800 45900 0 CHAST}
{3999765600 49500 1 CHADT}
{4016095200 45900 0 CHAST}
{4031215200 49500 1 CHADT}
{4047544800 45900 0 CHAST}
{4062664800 49500 1 CHADT}
{4078994400 45900 0 CHAST}
{4094114400 49500 1 CHADT}
}

View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
set TZData(:Pacific/Chuuk) {
{-9223372036854775808 36428 0 LMT}
{-2177489228 36000 0 CHUT}
}

View File

@@ -0,0 +1,275 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
set TZData(:Pacific/Easter) {
{-9223372036854775808 -26264 0 LMT}
{-2524495336 -26248 0 EMT}
{-1178124152 -21600 0 EASST}
{-870552000 -25200 0 EAST}
{-865278000 -21600 1 EASST}
{-740520000 -21600 1 EASST}
{-736376400 -25200 0 EAST}
{-718056000 -25200 0 EAST}
{-36619200 -21600 1 EASST}
{-23922000 -25200 0 EAST}
{-3355200 -21600 1 EASST}
{7527600 -25200 0 EAST}
{24465600 -21600 1 EASST}
{37767600 -25200 0 EAST}
{55915200 -21600 1 EASST}
{69217200 -25200 0 EAST}
{87969600 -21600 1 EASST}
{100666800 -25200 0 EAST}
{118209600 -21600 1 EASST}
{132116400 -25200 0 EAST}
{150868800 -21600 1 EASST}
{163566000 -25200 0 EAST}
{182318400 -21600 1 EASST}
{195620400 -25200 0 EAST}
{213768000 -21600 1 EASST}
{227070000 -25200 0 EAST}
{245217600 -21600 1 EASST}
{258519600 -25200 0 EAST}
{277272000 -21600 1 EASST}
{289969200 -25200 0 EAST}
{308721600 -21600 1 EASST}
{321418800 -25200 0 EAST}
{340171200 -21600 1 EASST}
{353473200 -25200 0 EAST}
{371620800 -21600 1 EASST}
{384922800 -21600 0 EAST}
{403070400 -18000 1 EASST}
{416372400 -21600 0 EAST}
{434520000 -18000 1 EASST}
{447822000 -21600 0 EAST}
{466574400 -18000 1 EASST}
{479271600 -21600 0 EAST}
{498024000 -18000 1 EASST}
{510721200 -21600 0 EAST}
{529473600 -18000 1 EASST}
{545194800 -21600 0 EAST}
{560923200 -18000 1 EASST}
{574225200 -21600 0 EAST}
{591768000 -18000 1 EASST}
{605674800 -21600 0 EAST}
{624427200 -18000 1 EASST}
{637729200 -21600 0 EAST}
{653457600 -18000 1 EASST}
{668574000 -21600 0 EAST}
{687326400 -18000 1 EASST}
{700628400 -21600 0 EAST}
{718776000 -18000 1 EASST}
{732078000 -21600 0 EAST}
{750225600 -18000 1 EASST}
{763527600 -21600 0 EAST}
{781675200 -18000 1 EASST}
{794977200 -21600 0 EAST}
{813729600 -18000 1 EASST}
{826426800 -21600 0 EAST}
{845179200 -18000 1 EASST}
{859690800 -21600 0 EAST}
{876628800 -18000 1 EASST}
{889930800 -21600 0 EAST}
{906868800 -18000 1 EASST}
{923194800 -21600 0 EAST}
{939528000 -18000 1 EASST}
{952830000 -21600 0 EAST}
{971582400 -18000 1 EASST}
{984279600 -21600 0 EAST}
{1003032000 -18000 1 EASST}
{1015729200 -21600 0 EAST}
{1034481600 -18000 1 EASST}
{1047178800 -21600 0 EAST}
{1065931200 -18000 1 EASST}
{1079233200 -21600 0 EAST}
{1097380800 -18000 1 EASST}
{1110682800 -21600 0 EAST}
{1128830400 -18000 1 EASST}
{1142132400 -21600 0 EAST}
{1160884800 -18000 1 EASST}
{1173582000 -21600 0 EAST}
{1192334400 -18000 1 EASST}
{1206846000 -21600 0 EAST}
{1223784000 -18000 1 EASST}
{1237086000 -21600 0 EAST}
{1255233600 -18000 1 EASST}
{1270350000 -21600 0 EAST}
{1286683200 -18000 1 EASST}
{1304823600 -21600 0 EAST}
{1313899200 -18000 1 EASST}
{1335668400 -21600 0 EAST}
{1346558400 -18000 1 EASST}
{1362884400 -21600 0 EAST}
{1381636800 -18000 1 EASST}
{1394334000 -21600 0 EAST}
{1413086400 -18000 1 EASST}
{1426388400 -21600 0 EAST}
{1444536000 -18000 1 EASST}
{1457838000 -21600 0 EAST}
{1475985600 -18000 1 EASST}
{1489287600 -21600 0 EAST}
{1508040000 -18000 1 EASST}
{1520737200 -21600 0 EAST}
{1539489600 -18000 1 EASST}
{1552186800 -21600 0 EAST}
{1570939200 -18000 1 EASST}
{1584241200 -21600 0 EAST}
{1602388800 -18000 1 EASST}
{1615690800 -21600 0 EAST}
{1633838400 -18000 1 EASST}
{1647140400 -21600 0 EAST}
{1665288000 -18000 1 EASST}
{1678590000 -21600 0 EAST}
{1697342400 -18000 1 EASST}
{1710039600 -21600 0 EAST}
{1728792000 -18000 1 EASST}
{1741489200 -21600 0 EAST}
{1760241600 -18000 1 EASST}
{1773543600 -21600 0 EAST}
{1791691200 -18000 1 EASST}
{1804993200 -21600 0 EAST}
{1823140800 -18000 1 EASST}
{1836442800 -21600 0 EAST}
{1855195200 -18000 1 EASST}
{1867892400 -21600 0 EAST}
{1886644800 -18000 1 EASST}
{1899342000 -21600 0 EAST}
{1918094400 -18000 1 EASST}
{1930791600 -21600 0 EAST}
{1949544000 -18000 1 EASST}
{1962846000 -21600 0 EAST}
{1980993600 -18000 1 EASST}
{1994295600 -21600 0 EAST}
{2012443200 -18000 1 EASST}
{2025745200 -21600 0 EAST}
{2044497600 -18000 1 EASST}
{2057194800 -21600 0 EAST}
{2075947200 -18000 1 EASST}
{2088644400 -21600 0 EAST}
{2107396800 -18000 1 EASST}
{2120698800 -21600 0 EAST}
{2138846400 -18000 1 EASST}
{2152148400 -21600 0 EAST}
{2170296000 -18000 1 EASST}
{2183598000 -21600 0 EAST}
{2201745600 -18000 1 EASST}
{2215047600 -21600 0 EAST}
{2233800000 -18000 1 EASST}
{2246497200 -21600 0 EAST}
{2265249600 -18000 1 EASST}
{2277946800 -21600 0 EAST}
{2296699200 -18000 1 EASST}
{2310001200 -21600 0 EAST}
{2328148800 -18000 1 EASST}
{2341450800 -21600 0 EAST}
{2359598400 -18000 1 EASST}
{2372900400 -21600 0 EAST}
{2391652800 -18000 1 EASST}
{2404350000 -21600 0 EAST}
{2423102400 -18000 1 EASST}
{2435799600 -21600 0 EAST}
{2454552000 -18000 1 EASST}
{2467854000 -21600 0 EAST}
{2486001600 -18000 1 EASST}
{2499303600 -21600 0 EAST}
{2517451200 -18000 1 EASST}
{2530753200 -21600 0 EAST}
{2548900800 -18000 1 EASST}
{2562202800 -21600 0 EAST}
{2580955200 -18000 1 EASST}
{2593652400 -21600 0 EAST}
{2612404800 -18000 1 EASST}
{2625102000 -21600 0 EAST}
{2643854400 -18000 1 EASST}
{2657156400 -21600 0 EAST}
{2675304000 -18000 1 EASST}
{2688606000 -21600 0 EAST}
{2706753600 -18000 1 EASST}
{2720055600 -21600 0 EAST}
{2738808000 -18000 1 EASST}
{2751505200 -21600 0 EAST}
{2770257600 -18000 1 EASST}
{2782954800 -21600 0 EAST}
{2801707200 -18000 1 EASST}
{2814404400 -21600 0 EAST}
{2833156800 -18000 1 EASST}
{2846458800 -21600 0 EAST}
{2864606400 -18000 1 EASST}
{2877908400 -21600 0 EAST}
{2896056000 -18000 1 EASST}
{2909358000 -21600 0 EAST}
{2928110400 -18000 1 EASST}
{2940807600 -21600 0 EAST}
{2959560000 -18000 1 EASST}
{2972257200 -21600 0 EAST}
{2991009600 -18000 1 EASST}
{3004311600 -21600 0 EAST}
{3022459200 -18000 1 EASST}
{3035761200 -21600 0 EAST}
{3053908800 -18000 1 EASST}
{3067210800 -21600 0 EAST}
{3085358400 -18000 1 EASST}
{3098660400 -21600 0 EAST}
{3117412800 -18000 1 EASST}
{3130110000 -21600 0 EAST}
{3148862400 -18000 1 EASST}
{3161559600 -21600 0 EAST}
{3180312000 -18000 1 EASST}
{3193614000 -21600 0 EAST}
{3211761600 -18000 1 EASST}
{3225063600 -21600 0 EAST}
{3243211200 -18000 1 EASST}
{3256513200 -21600 0 EAST}
{3275265600 -18000 1 EASST}
{3287962800 -21600 0 EAST}
{3306715200 -18000 1 EASST}
{3319412400 -21600 0 EAST}
{3338164800 -18000 1 EASST}
{3351466800 -21600 0 EAST}
{3369614400 -18000 1 EASST}
{3382916400 -21600 0 EAST}
{3401064000 -18000 1 EASST}
{3414366000 -21600 0 EAST}
{3432513600 -18000 1 EASST}
{3445815600 -21600 0 EAST}
{3464568000 -18000 1 EASST}
{3477265200 -21600 0 EAST}
{3496017600 -18000 1 EASST}
{3508714800 -21600 0 EAST}
{3527467200 -18000 1 EASST}
{3540769200 -21600 0 EAST}
{3558916800 -18000 1 EASST}
{3572218800 -21600 0 EAST}
{3590366400 -18000 1 EASST}
{3603668400 -21600 0 EAST}
{3622420800 -18000 1 EASST}
{3635118000 -21600 0 EAST}
{3653870400 -18000 1 EASST}
{3666567600 -21600 0 EAST}
{3685320000 -18000 1 EASST}
{3698017200 -21600 0 EAST}
{3716769600 -18000 1 EASST}
{3730071600 -21600 0 EAST}
{3748219200 -18000 1 EASST}
{3761521200 -21600 0 EAST}
{3779668800 -18000 1 EASST}
{3792970800 -21600 0 EAST}
{3811723200 -18000 1 EASST}
{3824420400 -21600 0 EAST}
{3843172800 -18000 1 EASST}
{3855870000 -21600 0 EAST}
{3874622400 -18000 1 EASST}
{3887924400 -21600 0 EAST}
{3906072000 -18000 1 EASST}
{3919374000 -21600 0 EAST}
{3937521600 -18000 1 EASST}
{3950823600 -21600 0 EAST}
